تولید - محصول شرح:
کلاف فولادی گالوانیزه، غوطه ور کردن ورق فولادی نازک در حمام روی مذاب، چسباندن لایه ای از ورق فولادی نازک روی روی سطح. عمدتاً با فرآیند گالوانیزه مداوم تولید می شود، یعنی صفحه فولادی سیم پیچ به طور مداوم در روی غوطه ور می شود. مخزن آبکاری ذوب شده برای ساخت ورق فولادی گالوانیزه؛ ورق فولادی گالوانیزه آلیاژی. این نوع ورق فولادی نیز به روش غوطه ور گرم ساخته می شود، اما بلافاصله پس از خروج از مخزن تا حدود 500 درجه سانتیگراد گرم می شود تا یک لایه آلیاژی از روی و آهن تشکیل شود. این کویل گالوانیزه چسبندگی رنگ و جوش پذیری خوبی دارد.
توضیحات محصول:
پانل های فولادی گالوانیزه با یک لایه روی فلزی روی سطح پوشانده می شوند تا از خوردگی سطح پانل های فولادی جلوگیری کرده و عمر مفید آنها را افزایش دهند. این پانل فولادی با روکش روی، پانل گالوانیزه نامیده می شود.
کاربرد:
صنایع اصلی کاربرد ورق گالوانیزه: تعداد زیادی از ورق های گالوانیزه در خودروسازی، ظروف یخچالی، ساخت و ساز، تاسیسات تهویه و گرمایش و ساخت مبلمان استفاده می شود. گالوانیزه کردن به یک روش مهم برای محافظت در برابر خوردگی فولاد تبدیل شده است، نه تنها به این دلیل که روی می تواند یک لایه محافظ متراکم بر روی سطح فولاد ایجاد کند، بلکه همچنین به این دلیل که روی دارای اثر حفاظتی کاتدی است. هنگامی که لایه گالوانیزه آسیب می بیند، هنوز هم می تواند با محافظت کاتدی از خوردگی چوب در صنعت ساختمان جلوگیری کند: سقف ها، اجزای سقف، پانل های بالکن، آستانه پنجره ها، دکه های روزنامه فروشی، انبارها، کرکره های نورد، بخاری ها، لوله های آب باران و غیره.
لوازم خانگی: یخچال، ماشین لباسشویی، کابینت سوئیچ، کولر، اجاق مایکروویو، دستگاه نان، دستگاه فتوکپی، دستگاه خودکار، پنکه برقی، جاروبرقی و ... صنعت مبلمان: آباژور، کمد، میز، قفسه کتاب، پیشخوان، تابلو، تجهیزات پزشکی ، و غیره.
صنعت حمل و نقل: سقف اتومبیل، پوسته اتومبیل، پانل های محفظه، تراکتور، تراموا، کانتینر، دیوارهای بزرگراه، دیوارهای کشتی و غیره.
سایر جنبه ها:
صفحات فولادی با روکش رنگی مانند پوسته آلات موسیقی، سطل زباله، بیلبورد، ساعت، تجهیزات عکاسی، متر و غیره از ورق گالوانیزه گرم، ورق گالوانیزه گرم، ورق الکترو گالوانیزه و غیره به عنوان زیرلایه ساخته می شوند. و با پیش تصفیه سطحی ساخته می شوند.
تولید - محصول مشخصات:
نام محصول | ورق فولاد گالوانیزه / کویل |
ضخامت | 0.1-10 میلی متر |
عرض | 600-1200 میلی متر |
طول | 600-6000 میلی متر |
استاندارد و مواد | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340SGC400;SGC440;SGC590; |
| DX51D+Z;DX52D+Z;DX53D+Z;DX54D+Z;S250GD+Z; |
| S280GD+Z;S320GD+Z;S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 |
پوشش روی | 30- 275 گرم در متر مربع |
تحمل | +/-0.01 میلی متر |
وزن کویل | 3-8MT/کویل یا به عنوان درخواست شما |
درمان سطحی | روغنی / چرمی / خشک / طبق نیاز مشتری |
کاربرد | ناودان، قطعات خودرو، لوازم برقی، خرچنگ، ماشین فروش، یخچال، |
روش بسته بندی | بسته بندی استاندارد صادرات، یا به عنوان خواسته مشتری |
خط تولید | 5 مجموعه خطوط تولید کلاف فولادی گالوانیزه |
| 3 مجموعه خطوط تولید کلاف فولادی نورد گرم |
| 3 مجموعه خط تولید ورق فولادی نورد hor |
| 5 مجموعه از خطوط تولید میله فولادی تغییر شکل یافته |
تجهیزات | دستگاه برش لیزری |
| دستگاه پانچ هیدرولیک CNC |
| دستگاه خم کننده |
| دستگاه برش |
بازار | ما یکی از بزرگترین تامین کنندگان داخلی و صادرات به سراسر کلمه هستیم. |
اندازه | مشخصات ویژه محصولات فولادی می تواند تولید کند. |
| فرآیند تولید به شدت مطابق با استاندارد بین المللی DIN / ASTM / AISI / JIS / BS برای اطمینان از کیفیت است. |
ما می توانیم مطابق نقشه های شما پردازش یا تولید کنیم. |
ترکیب شیمیایی:
استاندارد | مقطع تحصیلی | C | Si | Mn | P | S | Ti |
استاندارد چینی برای شکل دهی سرد | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
استاندارد ژاپنی برای شکل دهی سرد | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
SGCD1 SGCD2 | 0.12 0.10 | 0.50 0.50 | 0.60 0.45 | 0.040 0.030 | 0.030 0.030 | 0.025 0.025 | |
SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
استاندارد ژاپنی برای ساخت و ساز | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
SGC400 SGC440 | 0.25 0.25 | 0.50 0.50 | 1.70 2.00 | 0.200 0.200 | 0.035 0.035 | 0.150 0.150 | |
SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
برای استانداردهای ساختاری AISI | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | پاسخ: در شرایط عادی، ما از بنادر شانگهای، تیانجین، چینگدائو، نینگبو حمل می کنیم، شما می توانید بنادر دیگر را با توجه به نیاز خود مشخص کنید. | Q5: آیا می توانید سفارشی سازی را بپذیرید؟ | ج: بله. می توان آن را بر اساس درخواست مشتریان سفارشی کرد. | ||
Q6: گواهینامه ها برای محصولات شما چیست؟ | A: ما ISO 9001، MTC، ISO14001 داریم، بازرسی های اشخاص ثالث همگی در دسترس هستند مانند SGS، BV و غیره. | Q7: زمان تحویل شما چقدر طول می کشد؟ | A: به طور کلی، زمان تحویل ما در عرض 7-15 روز است و اگر مقدار بسیار زیاد باشد یا شرایط خاصی رخ دهد ممکن است طولانی تر شود. | Q8: قبلاً به چند کشور صادر کرده اید؟ | پاسخ: ما به کانادا، روسیه، بلاروس، لهستان، برزیل، مکزیک، کلمبیا، اکوادور، پرو، ایران، ویتنام، مالزی، امارات متحده عربی، نیجریه و سایر کشورها صادر کرده ایم. تجربه صادرات ما غنی است، ما با نیازهای مختلف بازار آشنا هستیم، می تواند به مشتریان کمک کند تا از مشکلات زیادی جلوگیری کنند. | Q9: آیا می توانم برای بازدید به کارخانه شما بروم؟ | |
A: البته، ما از مشتریان از سراسر جهان برای بازدید از کارخانه ما استقبال می کنیم. | Q10: آیا محصول قبل از بارگیری بازرسی کیفیت دارد؟ | پاسخ: البته، تمام محصولات ما قبل از بسته بندی به شدت از نظر کیفیت آزمایش می شوند و محصولات فاقد صلاحیت از بین می روند و مشتریان می توانند اشخاص ثالث را برای بازرسی محصولات قبل از بارگیری نیز منصوب کنند. | Q11: چگونه محصولات را بسته بندی کنیم؟ | A: بسته بندی استاندارد صادراتی مناسب دریا، لایه داخلی دارای یک لایه بیرونی کاغذ ضد آب با بسته بندی آهنی است و با یک پالت چوبی بخور ثابت می شود. این می تواند به طور موثر از محصولات در برابر خوردگی و تغییرات آب و هوایی مختلف در طول حمل و نقل اقیانوس محافظت کند. | |196| | ||
|197| | |198| | |199| | |200| | |201| | |202| | |203| | |
|204| | |205| | |206| | |207| | |208| | |209| | |210| |
|211|
|212| | |213| | |214| | |215| |
|216| | |217| | |218| | 22 |
|219| | |220| | |221| | 26 |
|222| | |223| | |224| | 30 |
|225| | |226| | |227| | 36 |
|228| | |229| | |230| | 20 |
|231| | |232| | |233| | 19 |
|234| | |235| | |236| | 18 |
|237| | |238| | |239| | 18 |
|240| | |241| | |242| | 17 |
|243| | |244| | |245| | 16 |
|246| | |247| | |248| | 15 |
|249| | |250| | |251| | - |
|252|
|253|
|254|
|255|
|256|
|257|
|258|
|259|
|260|
|261|
|262|
|263|
|264|
|265|
|266|
|267|
|268|
|269|
|270|
|271|
|272|
|273|
|274|
|275|
|276|
|277|
برچسب ها :
سوالات؟ شروع گفتگو